Orientation Lycées Palmarès des Lycées Île-de-France
Lycée / statut ville code postal | Valeur ajoutée ![]() | Taux de réussite |
Taux de mentions | Accès 2de/bac | |
1 ![]() | Lycée privé Georges Levenprivé sous contrat - Paris 75012 | 27 | 100% | 98% | 95% |
2 ![]() | Lycée privé N'R Hatorahprivé sous contrat - Paris 75019 | 22 | 100% | 100% | 98% |
3 ![]() | Lycée privé Jules Richardprivé sous contrat - Paris 75019 | 20 | 100% | 73% | 98% |
4 ![]() | Lycée Elisa Lemonnierpublic - Paris 75012 | 19 | 99% | 59% | 85% |
5 ![]() | Lycée technique privé de l'école technique supérieure du laboratoireprivé sous contrat - Paris 75013 | 19 | 98% | 68% | 93% |
6 ![]() | Lycée privé Eugène Napoléon - saint-Pierre Fourierprivé sous contrat - Paris 75012 | 17 | 100% | 99% | 94% |
7 ![]() | Lycée privé des Francs Bourgeoisprivé sous contrat - Paris 75004 | 17 | 100% | 98% | 99% |
8 ![]() | Lycée privé Charles de Foucauldprivé sous contrat - Paris 75018 | 17 | 100% | 87% | 97% |
9 ![]() | Lycée Edgar Quinetpublic - Paris 75009 | 17 | 98% | 49% | 88% |
10 ![]() | Lycée privé Edgar Poeprivé sous contrat - Paris 75010 | 16 | 100% | 100% | 91% |
11 ![]() | Lycée privé Carcado Saissevalprivé sous contrat - Paris 75006 | 15 | 99% | 76% | 90% |
12 ![]() | Lycée privé saint-Michel des Batignollesprivé sous contrat - Paris 75017 | 14 | 100% | 95% | 95% |
13 ![]() | Lycée Paul Bertpublic - Paris 75014 | 14 | 99% | 61% | 94% |
14 ![]() | Lycée privé Saint-Nicolasprivé sous contrat - Paris 75006 | 13 | 100% | 81% | 92% |
15 ![]() | Lycée international de Paris Honoré de Balzacpublic - Paris 75017 | 13 | 99% | 75% | 93% |
16 ![]() | Lycée privé Ozar Hatorahprivé sous contrat - Paris 75011 | 13 | 97% | 65% | 73% |
17 ![]() | Lycée privé Yabnéprivé sous contrat - Paris 75013 | 12 | 100% | 100% | 90% |
18 ![]() | Lycée Condorcetpublic - Paris 75009 | 12 | 100% | 97% | 100% |
19 ![]() | Lycée Charlemagnepublic - Paris 75004 | 12 | 100% | 96% | 99% |
20 ![]() | Lycée privé Le Reboursprivé sous contrat - Paris 75013 | 12 | 100% | 81% | 95% |
21 ![]() | Lycée Georges Brassenspublic - Paris 75019 | 12 | 99% | 95% | 96% |
22 ![]() | Lycée Gabriel Faurépublic - Paris 75013 | 12 | 99% | 75% | 96% |
23 ![]() | Lycée Claude Monetpublic - Paris 75013 | 11 | 100% | 90% | 97% |
24 ![]() | Lycée Henri Bergsonpublic - Paris 75019 | 11 | 95% | 61% | 81% |
25 ![]() | Lycée privé Pascalprivé sous contrat - Paris 75016 | 10 | 100% | 96% | 91% |
26 ![]() | Lycée privé L'Ecole alsacienneprivé sous contrat - Paris 75006 | 10 | 100% | 96% | 99% |
27 ![]() | Lycée privé Passy saint-Honoréprivé sous contrat - Paris 75016 | 10 | 100% | 85% | 90% |
28 ![]() | Lycée privé Notre-Dame de Sionprivé sous contrat - Paris 75006 | 9 | 100% | 99% | 97% |
29 ![]() | Lycée privé Massillonprivé sous contrat - Paris 75004 | 9 | 100% | 99% | 94% |
30 ![]() | Lycée privé Louise de Marillacprivé sous contrat - Paris 75005 | 9 | 100% | 96% | 95% |
31 ![]() | Lycée privé Lucien de Hirschprivé sous contrat - Paris 75019 | 9 | 100% | 88% | 85% |
32 ![]() | Lycée Sophie Germainpublic - Paris 75004 | 9 | 99% | 91% | 94% |
33 ![]() | Lycée privé Sainte-Ursule Louise de Bettigniesprivé sous contrat - Paris 75017 | 8 | 100% | 100% | 93% |
34 ![]() | Lycée privé Bossuet Notre-Dameprivé sous contrat - Paris 75010 | 8 | 100% | 99% | 93% |
35 ![]() | Lycée privé La Rochefoucauldprivé sous contrat - Paris 75007 | 8 | 100% | 98% | 96% |
36 ![]() | Lycée privé Rocroy Saint-Vincent-de-Paulprivé sous contrat - Paris 75010 | 8 | 100% | 96% | 94% |
37 ![]() | Lycée Louis Le Grandpublic - Paris 75005 | 8 | 100% | 95% | 99% |
38 ![]() | Lycée Fénelonpublic - Paris 75006 | 8 | 99% | 94% | 97% |
39 ![]() | Lycée Racinepublic - Paris 75008 | 8 | 99% | 88% | 95% |
40 ![]() | Lycée Turgotpublic - Paris 75003 | 8 | 97% | 81% | 95% |
41 ![]() | Lycée Diderotpublic - Paris 75019 | 8 | 96% | 56% | 91% |
42 ![]() | Lycée Victor Hugopublic - Paris 75003 | 7 | 100% | 93% | 92% |
43 ![]() | Lycée Buffonpublic - Paris 75015 | 7 | 100% | 81% | 97% |
44 ![]() | Lycée Chaptalpublic - Paris 75008 | 7 | 99% | 86% | 97% |
45 ![]() | Lycée privé Stanislasprivé sous contrat - Paris 75006 | 6 | 100% | 100% | 96% |
46 ![]() | Lycée Henri IVpublic - Paris 75005 | 6 | 100% | 98% | 98% |
47 ![]() | Lycée privé Fénelon Sainte-Marieprivé sous contrat - Paris 75008 | 6 | 100% | 97% | 96% |
48 ![]() | Lycée Hélène Boucherpublic - Paris 75020 | 6 | 100% | 82% | 100% |
49 ![]() | Lycée Jules Ferrypublic - Paris 75009 | 6 | 100% | 79% | 95% |
50 ![]() | Lycée Maurice Ravelpublic - Paris 75020 | 6 | 98% | 70% | 95% |
51 ![]() | Lycée Aragopublic - Paris 75012 | 6 | 98% | 66% | 96% |
52 ![]() | Lycée Jean DROUANTpublic - Paris 75017 | 6 | 98% | 59% | 84% |
53 ![]() | Lycée privé Blometprivé sous contrat - Paris 75015 | 5 | 100% | 99% | 95% |
54 ![]() | Ecole active bilingue de l'Etoileprivé sous contrat - Paris 75008 | 5 | 100% | 95% | 87% |
55 ![]() | Lycée privé Sévignéprivé sous contrat - Paris 75005 | 5 | 100% | 94% | 93% |
56 ![]() | Lycée privé Catherine Labouréprivé sous contrat - Paris 75014 | 5 | 100% | 66% | 86% |
57 ![]() | Lycée privé Charles Péguyprivé sous contrat - Paris 75011 | 4 | 100% | 95% | 92% |
58 ![]() | Lycée Lavoisierpublic - Paris 75005 | 4 | 99% | 93% | 96% |
59 ![]() | Lycée Janson de Saillypublic - Paris 75016 | 4 | 98% | 82% | 97% |
60 ![]() | Lycée privé saint-Louis de Gonzagueprivé sous contrat - Paris 75016 | 3 | 100% | 100% | 94% |
61 ![]() | Lycée Sainte-Louiseprivé sous contrat - Paris 75020 | 3 | 100% | 88% | 90% |
62 ![]() | Lycée Maximilien Voxpublic - Paris 75006 | 3 | 99% | 89% | 97% |
63 ![]() | Lycée privé Notre-Dame des Oiseauxprivé sous contrat - Paris 75016 | 3 | 99% | 88% | 94% |
64 ![]() | Lycée Carnotpublic - Paris 75017 | 3 | 99% | 86% | 96% |
65 ![]() | Lycée Jean de La Fontainepublic - Paris 75016 | 2 | 100% | 86% | 93% |
66 ![]() | Lycée Jean-Baptiste Saypublic - Paris 75016 | 2 | 99% | 92% | 95% |
67 ![]() | Lycée Montaignepublic - Paris 75006 | 2 | 98% | 78% | 96% |
68 ![]() | Lycée privé Notre-Dame de Franceprivé sous contrat - Paris 75013 | 1 | 100% | 97% | 91% |
69 ![]() | Ecole active bilingue Jeannine Manuelprivé sous contrat - Paris 75015 | 0 | 100% | 100% | 100% |
70 ![]() | Lycée privé de la Tourprivé sous contrat - Paris 75016 | 0 | 100% | 99% | 89% |
71 ![]() | Lycée ESAA Ecole Boullepublic - Paris 75012 | 0 | 100% | 96% | 93% |
72 ![]() | Lycée privé Heikhal Menahem Sinaïprivé sous contrat - Paris 75020 | 0 | 100% | 95% | 68% |
73 ![]() | Lycée Victor Duruypublic - Paris 75007 | 0 | 99% | 81% | 97% |
74 ![]() | Lycée privé saint-Michel de Picpusprivé sous contrat - Paris 75012 | -1 | 100% | 98% | 87% |
75 ![]() | Lycée privé Sainte-Jeanne Elisabethprivé sous contrat - Paris 75007 | -1 | 100% | 95% | 88% |
76 ![]() | Lycée Alphonse de Lamartinepublic - Paris 75009 | -1 | 97% | 62% | 94% |
77 ![]() | Lycée privé Gersonprivé sous contrat - Paris 75016 | -2 | 100% | 96% | 86% |
78 ![]() | Lycée privé Beth Hannaprivé sous contrat - Paris 75019 | -2 | 100% | 95% | 67% |
79 ![]() | Lycée professionnel privé saint-Jean de Montmartreprivé sous contrat - Paris 75018 | -2 | 100% | 85% | 68% |
80 ![]() | Lycée privé de l'Almaprivé sous contrat - Paris 75007 | -2 | 99% | 91% | 94% |
81 ![]() | Lycée privé Albert de Munprivé sous contrat - Paris 75007 | -2 | 99% | 65% | 78% |
82 ![]() | Lycée François Rabelaispublic - Paris 75018 | -4 | 93% | 53% | 70% |
83 ![]() | Lycée Simone Weilpublic - Paris 75003 | -5 | 97% | 58% | 83% |
84 ![]() | Lycée Colbertpublic - Paris 75010 | -5 | 91% | 53% | 90% |
85 ![]() | Lycée privé saint-Jean de Passyprivé sous contrat - Paris 75016 | -6 | 100% | 100% | 83% |
86 ![]() | Lycée privé Sainte-Genevièveprivé sous contrat - Paris 75006 | -6 | 99% | 76% | 95% |
87 ![]() | Lycée Emile Duboispublic - Paris 75014 | -6 | 90% | 43% | 82% |
88 ![]() | Lycée Molièrepublic - Paris 75016 | -7 | 96% | 58% | 89% |
89 ![]() | Lycée Camille Séepublic - Paris 75015 | -7 | 95% | 60% | 95% |
90 ![]() | Lycée Claude Bernardpublic - Paris 75016 | -7 | 95% | 51% | 86% |
91 ![]() | Lycée privé Paul Claudelprivé sous contrat - Paris 75007 | -8 | 100% | 85% | 91% |
92 ![]() | Lycée Voltairepublic - Paris 75011 | -8 | 96% | 47% | 87% |
93 ![]() | Lycée technologique d'Arts appliqués Auguste Renoirpublic - Paris 75018 | -9 | 100% | 64% | 98% |
94 ![]() | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - Ecole nationale de chimie, physique et biologiepublic - Paris 75013 | -10 | 93% | 59% | 91% |
95 ![]() | Lycée privé saint-Thomas d'Aquinprivé sous contrat - Paris 75007 | -11 | 99% | 64% | 97% |
96 ![]() | Lycée privé Sainte-Elisabethprivé sous contrat - Paris 75015 | -12 | 98% | 78% | 88% |
97 ![]() | Lycée privé des Petits Champsprivé sous contrat - Paris 75011 | -13 | 100% | 64% | 84% |
98 ![]() | Lycée privé saint-Sulpiceprivé sous contrat - Paris 75006 | -13 | 99% | 60% | 93% |
99 ![]() | Lycée polyvalent privé Notre-Dame (saint-Vincent-de-Paul)privé sous contrat - Paris 75013 | -15 | 98% | 67% | 88% |
100 ![]() | Lycée Jacques Decourpublic - Paris 75009 | -15 | 96% | 48% | 90% |
Dernières Offres publiées
Les dernières offres de stages et alternance
Dans le même département