Orientation Lycées Palmarès des Lycées Normandie
Lycée / statut ville code postal | Valeur ajoutée ![]() | Taux de réussite |
Taux de mentions | Accès 2de/bac | |
1 ![]() | Lycée privé la Providence Nicolas Barréprivé sous contrat - Le Mesnil-Esnard 76240 | 11 | 100% | 83% | 95% |
2 ![]() | Lycée privé Sacré-Coeurprivé sous contrat - Rouen 76000 | 11 | 100% | 80% | 90% |
3 ![]() | Lycée Ferdinand Buissonpublic - Elbeuf 76500 | 6 | 97% | 71% | 92% |
4 ![]() | Lycée André Mauroispublic - Elbeuf 76500 | 6 | 96% | 65% | 91% |
5 ![]() | Lycée privé la Châtaigneraieprivé sous contrat - Le Mesnil-Esnard 76240 | 5 | 100% | 71% | 78% |
6 ![]() | Lycée Georges Baptistepublic - Canteleu 76380 | 4 | 92% | 83% | 76% |
7 ![]() | Lycée privé Jean-Baptiste de La Salleprivé sous contrat - Rouen 76000 | 3 | 100% | 91% | 90% |
8 ![]() | Lycée Thomas Corneillepublic - Barentin 76360 | 3 | 99% | 71% | 90% |
9 ![]() | Lycée Camille saint-Saenspublic - Rouen 76000 | 3 | 99% | 69% | 98% |
10 ![]() | Lycée Anguierpublic - Eu 76260 | 2 | 99% | 72% | 93% |
11 ![]() | Lycée Gustave Flaubertpublic - Rouen 76000 | 0 | 98% | 71% | 91% |
12 ![]() | Lycée privé saint-Josephprivé sous contrat - Le Havre 76600 | -1 | 99% | 81% | 94% |
13 ![]() | Lycée privé Jean-Paul IIprivé sous contrat - Rouen 76000 | -2 | 100% | 82% | 88% |
14 ![]() | Lycée privé Providence Miséricordeprivé sous contrat - Rouen 76000 | -2 | 98% | 62% | 86% |
15 ![]() | Lycée professionnel Jules Le Cesnepublic - Le Havre 76600 | -3 | 100% | 59% | 81% |
16 ![]() | Lycée Georges Brassenspublic - Neufchâtel-en-Bray 76270 | -3 | 96% | 64% | 93% |
17 ![]() | Lycée Marcel Sembatpublic - Sotteville-lès-Rouen 76300 | -3 | 95% | 66% | 91% |
18 ![]() | Lycée privé Fénelonprivé sous contrat - Elbeuf 76500 | -4 | 100% | 73% | 92% |
19 ![]() | Lycée Pierre Corneillepublic - Rouen 76000 | -5 | 100% | 81% | 93% |
20 ![]() | Lycée privé la Providenceprivé sous contrat - Dieppe 76200 | -7 | 100% | 78% | 91% |
21 ![]() | Lycée Delamare-Debouttevillepublic - Forges-les-Eaux 76440 | -7 | 99% | 60% | 91% |
22 ![]() | Lycée Pablo Nérudapublic - Dieppe 76200 | -7 | 98% | 59% | 88% |
23 ![]() | Lycée Val de Seinepublic - Le Grand-Quevilly 76120 | -7 | 93% | 57% | 87% |
24 ![]() | Lycée privé Jean XXIIIprivé sous contrat - Yvetot 76190 | -8 | 98% | 77% | 90% |
25 ![]() | Lycée Jules Siegfriedpublic - Le Havre 76600 | -8 | 93% | 59% | 79% |
26 ![]() | Lycée François 1erpublic - Le Havre 76600 | -9 | 95% | 66% | 93% |
27 ![]() | Lycée de la Côte d'Albâtrepublic - Saint-Valéry-en-Caux 76460 | -10 | 99% | 66% | 91% |
28 ![]() | Lycée privé La Providenceprivé sous contrat - Fécamp 76400 | -11 | 99% | 70% | 82% |
29 ![]() | Lycée Raymond Queneaupublic - Yvetot 76190 | -11 | 98% | 61% | 90% |
30 ![]() | Lycée Claude Monetpublic - Le Havre 76600 | -11 | 94% | 56% | 81% |
31 ![]() | Lycée Galiléepublic - Franqueville-Saint-Pierre 76520 | -13 | 98% | 64% | 93% |
32 ![]() | Lycée Jeanne d'Arcpublic - Rouen 76000 | -13 | 93% | 62% | 90% |
33 ![]() | Lycée de la vallée du Caillypublic - Déville-lès-Rouen 76250 | -13 | 89% | 50% | 86% |
34 ![]() | Lycée Jean Prévostpublic - Montivilliers 76290 | -14 | 97% | 62% | 90% |
35 ![]() | Lycée Jehan Angopublic - Dieppe 76200 | -14 | 95% | 64% | 86% |
36 ![]() | Lycée Françoise de Grâcepublic - Le Havre 76600 | -15 | 96% | 35% | 77% |
37 ![]() | Lycée Blaise Pascalpublic - Rouen 76000 | -15 | 92% | 60% | 87% |
38 ![]() | Lycée les Bruyèrespublic - Sotteville-lès-Rouen 76300 | -15 | 89% | 46% | 82% |
39 ![]() | Lycée privé Jeanne d'Arcprivé sous contrat - Sainte-Adresse 76310 | -16 | 99% | 46% | 79% |
40 ![]() | Lycée du Golfpublic - Dieppe 76200 | -16 | 95% | 41% | 87% |
41 ![]() | Lycée Guy de Maupassantpublic - Fécamp 76400 | -18 | 94% | 55% | 87% |
42 ![]() | Lycée privé Reyprivé sous contrat - Rouen 76000 | -19 | 100% | 66% | 89% |
43 ![]() | Lycée Pierre de Coubertinpublic - Bolbec 76210 | -19 | 95% | 50% | 91% |
44 ![]() | Lycée Le Corbusierpublic - Saint-Etienne-du-Rouvray 76800 | -19 | 90% | 45% | 75% |
45 ![]() | Lycée Guillaume Le Conquérantpublic - Lillebonne 76170 | -20 | 95% | 57% | 88% |
46 ![]() | Lycée Robert Schumanpublic - Le Havre 76600 | -23 | 82% | 34% | 80% |
47 ![]() | Lycée Porte Océanepublic - Le Havre 76600 | -29 | 81% | 36% | 74% |
Dernières Offres publiées
Les dernières offres de stages et alternance
Dans le même département