Orientation Lycées Palmarès des Lycées PACA
Lycée / statut ville code postal | Valeur ajoutée ![]() | Taux de réussite |
Taux de mentions | Accès 2de/bac | |
1 ![]() | Lycée général et technologique Institution Sainte-Marie de Chavagnesprivé sous contrat - Cannes 06150 | 28 | 100% | 97% | 92% |
2 ![]() | LPO Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme Paul Augierpublic - Nice 06000 | 21 | 100% | 75% | 94% |
3 ![]() | Lycée général du Mont saint-Jeanprivé sous contrat - Antibes 06160 | 18 | 100% | 100% | 94% |
4 ![]() | Lycée technologique les Fauvettesprivé sous contrat - Cannes 06150 | 16 | 98% | 63% | 88% |
5 ![]() | LGT Lycée Jules Ferrypublic - Cannes 06150 | 15 | 98% | 85% | 95% |
6 ![]() | Lycée général et technologique Sassernoprivé sous contrat - Nice 06000 | 12 | 100% | 98% | 85% |
7 ![]() | LPO Lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics Léonard de Vincipublic - Antibes 06160 | 12 | 99% | 84% | 92% |
8 ![]() | Lycée technique La Providenceprivé sous contrat - Nice 06000 | 11 | 92% | 83% | 76% |
9 ![]() | LGT Lycée international de Valbonnepublic - Valbonne 06560 | 10 | 100% | 91% | 95% |
10 ![]() | Lycée polyvalent Institution saint-Joseph Carnolèsprivé sous contrat - Roquebrune-Cap-Martin 06190 | 10 | 100% | 89% | 84% |
11 ![]() | LGT Lycée Bristolpublic - Cannes 06150 | 8 | 96% | 59% | 83% |
12 ![]() | Lycée général et technologique Fénelonprivé sous contrat - Grasse 06130 | 6 | 100% | 90% | 89% |
13 ![]() | Lycée général et technologique Don Boscoprivé sous contrat - Nice 06000 | 5 | 100% | 89% | 87% |
14 ![]() | LGT Simone Veilpublic - Valbonne 06560 | 4 | 99% | 78% | 94% |
15 ![]() | LGT Lycée Henri Matissepublic - Vence 06140 | 4 | 98% | 76% | 93% |
16 ![]() | Lycée Saint-Barthélémyprivé sous contrat - Nice 06100 | 3 | 100% | 84% | 92% |
17 ![]() | LG Lycée Carnotpublic - Cannes 06150 | 3 | 96% | 69% | 83% |
18 ![]() | LGT Lycée du Parc Impérialpublic - Nice 06000 | 3 | 94% | 67% | 88% |
19 ![]() | Lycée général et technologique Stanislasprivé sous contrat - Cannes 06150 | 2 | 100% | 91% | 86% |
20 ![]() | Lycée général Stanislasprivé sous contrat - Nice 06000 | 1 | 100% | 95% | 88% |
21 ![]() | Lycée René Goscinnypublic - Drap 06340 | 1 | 94% | 67% | 80% |
22 ![]() | Lycée polyvalent saint-Josephprivé sous contrat - Nice 06000 | 0 | 100% | 83% | 70% |
23 ![]() | LGT Lycée Albert Calmettepublic - Nice 06000 | -1 | 96% | 70% | 92% |
24 ![]() | LGT Lycée des métiers de la chimie Thierry Maulnierpublic - Nice 06000 | -1 | 95% | 59% | 90% |
25 ![]() | LGT Lycée Pierre et Marie Curiepublic - Menton 06500 | -1 | 91% | 60% | 87% |
26 ![]() | LPO Lycée de la Montagnepublic - Valdeblore 06420 | -3 | 100% | 71% | 86% |
27 ![]() | LGT Honoré d'Estienne d'Orvespublic - Nice 06000 | -3 | 95% | 64% | 88% |
28 ![]() | LGT Lycée Amiral de Grassepublic - Grasse 06130 | -5 | 97% | 71% | 83% |
29 ![]() | LGT Lycée Jacques Audibertipublic - Antibes 06160 | -5 | 94% | 63% | 84% |
30 ![]() | LGT Lycée Guillaume Apollinairepublic - Nice 06000 | -5 | 91% | 47% | 88% |
31 ![]() | Lycée Massénapublic - Nice 06000 | -6 | 97% | 69% | 92% |
32 ![]() | LGT Lycée Auguste Renoirpublic - Cagnes-sur-Mer 06800 | -11 | 94% | 64% | 90% |
33 ![]() | Lycée Alexis De Tocquevillepublic - Grasse 06130 | -17 | 96% | 63% | 81% |
34 ![]() | LGT LP Lycée des sciences appliquées aux métiers de l'industrie Les Eucalyptuspublic - Nice 06000 | -21 | 91% | 55% | 90% |
Dans le même département