Accueil > Orientation > Universités
Consultez aussi :
| Top 10 des meilleures universités dans le classement de Shanghai |
Classement 2012 |
Classement 2011 |
|---|---|---|
| Harvard University US | 1 | 1 |
| University of California, Berkeley US | 2 | 4 |
| Standford University US | 3 | 2 |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) US | 4 | 3 |
| University of Cambridge UK | 5 | 5 |
| California Institute of Technology US | 6 | 6 |
| Princeton University US | 7 | 7 |
| Columbia University US | 8 | 8 |
| University of Chicago US | 9 | 9 |
| University of Oxford UK | 10 | 10 |
| L'ensemble des Universités Françaises dans le classement de Shanghai |
Classement 2012 | Classement 2011 |
|---|---|---|
| Paris-Sud Orsay (Paris XI) | 37 | 40 |
| Pierre-et-Marie-Curie (Paris-VI) | 42 | 41 |
| Ecole normale supérieure (ENS) | 73 | 69 |
| Aix Marseille University | 101-150 | 102-150 |
| Université Joseph Fourier (Grenoble 1) | 101-150 | 151-200 |
| Université Paris Diderot (Paris VII) | 101-150 | 102-150 |
| Université Strasbourg (UNISTRA) | 101-150 | 102-150 |
| Université Paris Descartes (Paris V) | 151-200 | 151-200 |
| Université Claude Bernard (Lyon 1) | 201-300 | 201-300 |
| Université Paul Sabatier (Toulouse 3) | 201-300 | 201-300 |
| Université de Lorraine (UHP Nancy) | 201-300 | 201-300 |
| Université de Montpellier 2 | 201-300 | 201-300 |
| Université Paris Dauphine (Paris IX) | 201-300 | 201-300 |
| Ecole Polytechnique | 301-400 | 301-400 |
| ESPCI - Paris Tech | 301-400 | 301-400 |
| Université de Bordeaux | 301-400 | 301-400 |
| Ecoles des Mines Paris | 401-500 | 401-500 |
| Université de Lille 1 | 401-500 | 401-500 |
| Université de Nice Sophia Antipolis (UNS) | 401-500 | 401-500 |
| Université de Rennes 1 | 401-500 | 301-400 |
Réagir sur le Forum Universités
Pierre Antoine
20.08.2012
Derniers articles "Universités"
Interview d'Isabelle Barth, directrice de l'EM Strasbourg qui présente l'aliance atypique de son école avec l'université de Strasbourg : "un système public-privé intelligent"
La ministre de l’Enseignement supérieur veut rendre l’université plus accessible. Son objectif : former 3 millions d’étudiants par an, contre 2,4 millions aujourd’hui. Revue en détails des objectifs de la réforme qui sera discutée au Parlement le 22 mai.
Quelles sont les universités en France où le taux de réussite en licence est le plus élevé ? Le ministère a publié ses chiffres pour comprendre quelles sont les facs qui font réussir le mieux leurs étudiants.
Interview de Patrice Neau, nouveau Patron de l'Université Franco-Allemande qui nous explique les points de convergence entre nos 2 pays et rappelle commence fonctionne cette institution originale.
Patrick Simon, responsable de la L3 et du M1 de sciences de gestion par apprentissage - Université de Paris X
Les universités de technologie de Belfort-Montbéliard, Compiègne et Troyes se sont associées au sein du groupe UT afin de mutualiser leurs capacités de développement.
CHOISISSEZ VOTRE VILLE
ANNUAIRE FORMATIONS
BUZZ MOT-CLÉ
Concerts Formations Se loger Stage Exemple CV Exemple de lettre de motivation modele de cv classement école de commerce Bac Alternance Classement des lycées Nuit des Musées