Accueil > France > Orientation > Ecoles > Classement-ecoles
Consultez aussi :
DOSSIER SPECIAL : INGÉNIEURS ÉCOLES AU BANC D'ESSAI
CLASSEMENT DES ECOLES D'INGENIEURS : INSERTION PROFESSIONNELLE
Ce tableau recense trois catégories de données : le pourcentage d'étudiants embauchés avant la sortie des études, le salaire moyen brut lors du premier emploi (hors prime) ainsi que les secteurs d'insertion privilégiés par les étudiants (selon les enquêtes d'insertion des écoles). Les écoles sont triées selon le salaire. Pour des raisons techniques, nous publions uniquement les données des 66 écoles qui déclarent les meilleurs salaires à la sortie.
| Classement des Ecoles d'Ingénieurs / Insertion Professionnelle | ||||
| Nom de l'école d'ingénieurs | Niveau de recrutement | Embauchés avant diplôme | Salaire | Secteurs privilégiés d'insertion |
| École des Mines, ParisTech | Bac + 2 | 84% | 43 700€ | Industrie, services |
| SUPELEC, Gyf-sur-Yvette | Bac + 2 | 68% | 42 900€ | Conseil, énergie |
| ENSTA ParisTech | Bac +2 | 43% | 41 400€ | Finance, aéronautique, automobile |
| École polytechnique, Palaiseau | Bac + 2 | NC | 41 000€ | Industrie, banque |
| ESPCI ParisTech | Bac + 2 | 42% | 41 000€ | Énergie, chimie, automobile |
| Telecom ParisTech | Bac + 2 | 66% | 40 300€ | Conseil, technologies de l'information |
| École Centrale de Paris | Bac + 2 | 47% | 40 000€ | NC |
| École des ponts et chaussées, ParisTech | Bac + 2 | 70% | 40 000€ | Industrie, BTP |
| Telecom Bretagne | Bac +2 | 25% | 39 500€ | Technologies de l'information, conseils |
| Chimie ParisTech | Bac + 2 | 56% | 39 000€ | Chimie, énergie, éco-environnement |
| ISAE, Toulouse | Bac + 2 | 41% | 39 000€ | Science de l'ingénieur, aéronautique |
| Telecom SudParis | Bac +2 | 65% | 39 000€ | Études, audit, conseil |
| ENSAE ParisTech | Bac +2 | 43% | 38 900€ | Banque, finance, administration |
| AgroParisTech, Paris | Bac + 2 | 10% | 38 500€ | Agroalimentaire, environnement |
| ESILV, Paris la Defense | Bac | 47% | 38 300€ | Informatique, banque |
| École Navale, Brest | Bac + 2 | 100% | 38 220€ | Aéronavale, bâtiment de surface |
| École des Mines, Nancy | Bac +2 | 43% | 38 106€ | Énergie, aéronautique |
| EFREI, Villejuif | Bac | 100% | 37 600€ | Étude, conseil, banque, finance |
| EPMI, Cergy Pontoise | Bac | 89% | 37 600€ | Télécommunications et SI |
| ECE, Paris | Bac | 85% | 37 500€ | SSII, industrie des TIC |
| EISTI, Cergy Pontoise | Bac + 2 | 100% | 37 500€ | Informatique, banque |
| EPITA, Paris | Bac | 100% | 37 500€ | Technologie de l'information, conseils |
| ESTP, Paris | Bac + 2 | 65% | 37 500€ | Construction, études |
| ENSIIE, Evry | Bac +2 | 47% | 37 300€ | SSII, banque |
| EPF, Sceaux | Bac | 59% | 37 300€ | Industrie, BTP, conseil |
| ESME Sudria, Ivry-sur-Seine | Bac | 95% | 37 300€ | Transport, énergie |
| ESIEA, Paris-Laval | Bac | 90% | 37 200€ | Technologie de l'information, SSII, finance |
| Arts et Métiers ParisTech | Bac + 2 | 52% | 37 000€ | Énergie, industrie automobile |
| CNAM, Paris | Bac + 2 | 90% | 37 000€ | Industrie |
| École Centrale de Lyon | Bac + 2 | 66% | 37 000€ | Énergie, industrie, BTP |
| École des Mines, Alès | Bac + 2 | 57% | 37 000€ | BTP, énergie |
| École des Mines, Saint-Étienne | Bac + 2 | 63% | 37 000€ | Études, conseil, énergie |
| ENAC, Toulouse | Bac + 2 | 69% | 37 000€ | Aéronautique, télécommunication |
| ENSIC-INP Lorraine | Bac + 2 | 30% | 37 000€ | Industrie chimique, énergie |
| UTC, Compiègne | Bac | 58% | 36 700€ | Automobile, chimie |
| ISEP, Paris | Bac | 50% | 36 600€ | Informatiques, télécommunications |
| ESIGELEC, Rouen | Bac | 64% | 36 400€ | Informatique, technologie de l'information |
| École Centrale de Lille | Bac +2 | 64% | 36 000€ | Études, audit, conseil, BTP |
| ENSEM-INP Lorraine | Bac + 2 | 25% | 36 000€ | Énergie, aéronautique, informatique |
| ENSIMAG, Grenoble INP | Bac + 2 | 71% | 35 700€ | Technologie de l'information, finance |
| ESIEE, Paris | Bac | 68% | 35 600€ | Technologies de l'information |
| ENSMA, Poitiers | Bac +2 | 60% | 35 500€ | Aéronautique, énergie |
| ESTACA, Paris | Bac | 66% | 35 500€ | Automobile, aéronautique |
| École Centrale de Nantes | Bac + 2 | 70% | 35 100€ | Énergie, automobile |
| EIPC, Loguenesse | Bac + 2 | 20% | 35 000€ | Industrie alimentaire et armement |
| ENIT, Tarbes | Bac | 51% | 35 000€ | Automobile, aéronautique, naval |
| ENIVL, Blois | Bac | 64% | 35 000€ | Aéronautique, énergie, automobile |
| ENSEA, Cergy | Bac + 2 | 71% | 35 000€ | Automobile, aéronautique, ferrovaire |
| ESEO, Angers | Bac | 68% | 35 000€ | Aéronautique, biomédicale, banque |
| HEI, Lille | Bac | 77% | 35 000€ | Automobile, aéronautique, chimie |
| INSA, Lyon | Bac | 48% | 35 000€ | Fluides, énergie, environnement, BTP, SSII |
| INSA, Rennes | Bac | 36% | 35 000€ | Technologies de l'information, BTP |
| Polytech' Nice-Sophia | Bac | 80% | 35 000€ | Informatique, réseaux |
| SUPMECA, Saint-Ouen | Bac + 2 | 50% | 35 000€ | Aéronautique, énergie |
| EIVP, Paris | Bac +2 | 61% | 34 750€ | BTP, environnement |
| ECAM, Lyon | Bac | 27% | 34 630€ | Énergie, BTP |
| École Centrale de Marseille | Bac + 2 | 63% | 34 500€ | Énergie, BTP |
| ICAM, Lille, Nantes, Toulouse | Bac | 46% | 34 300€ | Industrie mécanique, BTP |
| UTT, Troyes | Bac | 63% | 34 200€ | SSII, automobile, aéronautique |
| EIGSI, La Rochelle | Bac | 75% | 34 000€ | Automobile, aéronautique, BTP |
| ENSCM, Montpellier | Bac +2 | 36% | 34 000€ | Industrie pharmaceutique, énergie |
| ENSCMu, Mulhouse | Bac + 2 | 38% | 34 000€ | Industrie chimique, pharmaceutique |
| ENSEEIHT-INP Toulouse | Bac + 2 | 65% | 34 000€ | Aéronautique, automobile |
| ENSGSI-INP Lorraine | Bac | 60% | 34 000€ | Énergie, BTP, études, conseil |
| ENSI, Bourges | Bac + 2 | 66% | 34 000€ | Nucléaire, transport, SSII, chimie |
| ENSIACET-INP Toulouse | Bac + 2 | 49% | 34 000€ | Énergie, chimie, aéronautique |
| ENSIETA, Brest | Bac + 2 | 74% | 34 000€ | Industrie navale, pétrolière, offshore |
| Telecom Lille 1 | Bac | 70% | 34 000€ | SSI ingenierie Telecom |
DOSSIER SPECIAL
INGÉNIEURS ÉCOLES AU BANC D'ESSAI
CHOISISSEZ VOTRE VILLE
ANNUAIRE FORMATIONS
Forums métiers